Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 2.550 96.34%1.268 47.9% 1.282 48.43%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 97 3.66%54 2.04% 43 1.62%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.647 100%1.322 49.94% 1.325 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.647 100%1.322 49.94% 1.325 50.06%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Merapi Jaya Kaliurang Srumbung Magelang
Desa Kaliurang
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email pemdeskaliurangsrumbung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori