Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.04%1 0.04% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.04%0 0% 1 0.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 2 0.08%2 0.08% 0 0%
4. 10 s/d 14 Tahun 97 3.66%57 2.15% 40 1.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 221 8.35%116 4.38% 105 3.97%
6. 20 s/d 24 Tahun 242 9.14%128 4.84% 114 4.31%
7. 25 s/d 29 Tahun 221 8.35%105 3.97% 116 4.38%
8. 30 s/d 34 Tahun 218 8.24%112 4.23% 106 4%
9. 35 s/d 39 Tahun 194 7.33%93 3.51% 101 3.82%
10. 40 s/d 44 Tahun 208 7.86%97 3.66% 111 4.19%
11. 45 s/d 49 Tahun 202 7.63%98 3.7% 104 3.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 203 7.67%105 3.97% 98 3.7%
13. 55 s/d 59 Tahun 195 7.37%100 3.78% 95 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 153 5.78%74 2.8% 79 2.98%
15. 65 s/d 69 Tahun 153 5.78%74 2.8% 79 2.98%
16. 70 s/d 74 Tahun 108 4.08%57 2.15% 51 1.93%
17. Di atas 75 Tahun 228 8.61%103 3.89% 125 4.72%
. JUMLAH 2.647 100%1.322 49.94% 1.325 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.647 100%1.322 49.94% 1.325 50.06%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Merapi Jaya Kaliurang Srumbung Magelang
Desa Kaliurang
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email pemdeskaliurangsrumbung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori