Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 2.646 100%1.320 49.89% 1.326 50.11%
. TOTAL 2.646 100%1.320 49.89% 1.326 50.11%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Merapi Jaya Kaliurang Srumbung Magelang
Desa Kaliurang
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email ppskaliurang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori