Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
. BELUM MENGISI 2.645 99.92%1.321 49.91% 1.324 50.02%
. TOTAL 2.647 100%1.322 49.94% 1.325 50.06%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Merapi Jaya Kaliurang Srumbung Magelang
Desa Kaliurang
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email pemdeskaliurangsrumbung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori